IP54 SERIES
HYBRID SOLAR
INVERTER
Subsidy + Grid Export + Power Backup
Shri Solar IP54 Hybrid Solar Inverters keep your solar system working even during a grid outage. Choose from 3.6 kW, 6.5 kW and 12 kW models for dependable energy independence.
महत्वपूर्ण निर्देश:
- यह इन्वर्टर केवल इनडोर स्थापना के लिए डिजाइन किया गया है। इसे खुले या आउटडोर स्थान पर स्थापित न करें।
- यदि घर में इन्वर्टर के लिए अलग से इलेक्ट्रिकल वायरिंग उपलब्ध नहीं है, तो पहले किसी योग्य इलेक्ट्रिशियन से आवश्यक वायरिंग कराएं। इन्वर्टर को केवल उसके लिए निर्धारित लोड से ही कनेक्ट करें।
- यदि ग्रिड वोल्टेज में उतार-चढ़ाव निर्धारित सीमा से अधिक हो, तो उपयुक्त क्षमता के वोल्टेज स्टेबलाइज़र का उपयोग करें।
- उपर्युक्त निर्देश अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनका पालन न किए जाने पर इन्वर्टर की वारंटी मान्य नहीं होगी।
Key Features
Technical Specifications
| Technical Parameters | 24V - 3.6 kW | 48V - 6.5 kW | 48V - 12 kW |
|---|---|---|---|
| Basic Specifications | |||
| Phase | 1-phase in / 1-phase out | 1-phase in / 1-phase out | 1-phase in / 1-phase out |
| Maximum PV Input Power | 5000 W | 9000 W | 15000 W |
| Output Power | 3600 VA / 3600 W | 6500 VA / 6500 W | 12000 VA / 12000 W |
| Maximum Charging Power | 3600 W | 6500 W | 12000 W |
| Grid Output (AC) | |||
| Nominal Output Voltage | 230 V | 230 V | 230 V |
| Nominal Output Current | 15.7 A | 28.3 A | 52.2 A |
| Power Factor | > 0.99 | > 0.99 | > 0.99 |
| Maximum Conversion Efficiency | 92.7% | 93% | 94% |
| AC Input | |||
| Acceptable Input Voltage | 170-280 VAC | 170-280 VAC | 170-280 VAC |
| Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Autosensing) | 50 Hz/60 Hz (Auto-sensing) | 50 Hz/60 Hz (Auto-sensing) |
| Maximum AC Input Current | 100 A | 120 A | 160 A |
| PV Input (DC) | |||
| Maximum DC Voltage | 500 VDC | 500 VDC | 500 VDC |
| MPPT Voltage Range | 40 - 450 VDC | 60 - 450 VDC | 60 - 450 VDC |
| MPPT Trackers / Maximum Input Current | 1 / 18 A | 1 / 28 A | 2 / 22.5 A |
| BATTERY MODE OUTPUT (AC) | |||
| Nominal Output Voltage | 230 V | 230 V | 230 V |
| Output Waveform | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave |
| Efficiency (DC to AC) | 92.7% | 93% | 94% |
| Battery & Charger | |||
| Battery Type | Lead-acid or Lithium-ion | Lead-acid or Lithium-ion | Lead-acid or Lithium-ion |
| Battery Voltage Range | 20 - 32 VDC | 40 - 60 VDC | 40 - 60 VDC |
| Nominal DC Voltage | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
| Maximum Solar Charging Current | 100 A | 120 A | 160 A |
| Maximum AC Charging Current | 100 A | 120 A | 160 A |
| Physical | |||
| Dimensions (D × W × H) | 410 × 336 × 110 mm | 514 × 338 × 136.5 mm | 480 × 410 × 120 mm |
| Net Weight | 6.2 kg | 10.7 kg | 14.5 kg |
| INTERFACE | |||
| Parallel Function | Not Supported | Not Supported | Not Supported |
| Communication Port | RS232/USB / RS485 | RS232/USB /RS485 | RS232/USB /RS485 |
| Monitoring | Wi-Fi (Optional) | Wi-Fi (Built-in) | Wi-Fi (Built-in) |
| ENVIRONMENT | |||
| Humidity | 0-100% Relative Humidity (Non-condensing) | ||
| Operating Temperature | -10°C to +50°C | -10°C to +50°C | -10°C to +50°C |
| EPROTECTION & CERTIFICATION | |||
| Ingress Protection | IP54 | IP54 | IP54 |
| Safety/ EMC Standards | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-2/4, IEC 61683, IEC 62116, IEC 61727 | ||
Note: Product specifications are subject to change without prior notice. Technical values have been transcribedfrom the supplied catalogue image and should be verified before final printing.